Manganese
Manganese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | manganese, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 7, 4, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 7470 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 6S5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 54,938049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 140(161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 7, 6, 4, 2, 3 (acido forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (solitamente non magnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 517 K (1 244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 2 235 K (1 962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 7,35×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 12,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 121 Pa a 1 517 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 5150 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,55 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 0,695×106/(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 7,82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 717,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 4 940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 6 990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di sesta ionizzazione | 9 220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di settima ionizzazione | 11 500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il manganese è un metallo, è l'elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Mn e numero atomico 25.
Caratteristiche principali[modifica | modifica wikitesto]
Il manganese è un metallo grigio-bianco, di aspetto simile al ferro; è duro e molto fragile, si può fondere solo con difficoltà e si ossida molto facilmente. Il manganese metallico diventa ferromagnetico solo dopo un trattamento specifico.
Gli stati di ossidazione più comuni del manganese sono +2, +3, +4, +6 e +7, sebbene sia stato osservato in tutti gli stati di ossidazione da +1 a +7. Lo ione Mn2+ compete spesso con quello Mg2+ nei sistemi biologici, e i composti del manganese in cui il manganese ha stato di ossidazione +7 sono dei potenti ossidanti.
Applicazioni[modifica | modifica wikitesto]
Il manganese è essenziale per la produzione di ferro e acciaio in virtù delle sue proprietà desolforanti, deossigenanti e leganti.
- La produzione dell'acciaio e altri materiali ferrosi assorbe attualmente dall'85% al 90% della produzione mondiale di manganese: fra le altre cose, il manganese è un componente chiave per gli acciai inossidabili a basso costo e per alcune leghe di alluminio di largo impiego.
- Il diossido di manganese è usato come catalizzatore e nei primi tipi di pile e batterie a secco.
- L'ossido di manganese invece è un pigmento marrone che si usa per vernici e si trova nelle terre naturali (ad esempio nella terra di Siena e nella terra di Siena bruciata).
- Il permanganato di potassio è un potente ossidante molto usato in chimica, e in medicina come disinfettante.
- Il manganese si usa anche per decolorare il vetro, per togliere la tinta verdastra conferitagli dalle impurità di ferro: in concentrazioni molto alte dona al vetro un colore violetto.
Il manganese non ha sostituti adatti per le sue applicazioni principali.
In chimica organica è anche utilizzato come catalizzatore in reazioni come l'epossidazione di Jacobsen.
- Piatti e lastre in manganese vengono utilizzati durante la costruzione o riparazione di un tipo di impianti di sabbiatura detto granigliatrice, che sono dotate di motori elettrici collegati a speciali turbine che sparano graniglia metallica ad alta velocità, sabbiando un pezzo. Il manganese è più resistente del ferro durante il processo di sabbiatura. Risulta essenziale per la longevità dell'impianto, in quanto si usano degli "scudi" sul raggio d'azione delle turbine per proteggere Il corpo macchina in ferro.
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Il manganese è stato usato fin dalla preistoria: pigmenti a base di diossido di manganese sono stati ritrovati in pitture rupestri di 17 000 anni fa. Gli Egizi e i Romani usavano composti di manganese nella fabbricazione del vetro, per renderlo incolore o per colorarlo di viola; il minerale di ferro che usavano gli Spartani per fabbricare le loro armi conteneva una certa quantità di manganese, che si concentrava durante la fusione creando una lega ferro-manganese che conferiva alle armi spartane la loro leggendaria durezza.
Nel XVII secolo il chimico tedesco Johann Rudolph Glauber produsse per primo il permanganato, un utile reagente chimico, sebbene alcuni pensino che sia in realtà stato scoperto da Ignatius Kaim nel 1770. Entro la metà del XVIII secolo il diossido di manganese era già usato per la fabbricazione del cloro; il chimico svedese Scheele capì per primo che il manganese era un elemento chimico, che venne isolato in forma pura dal suo collega Johan Gottlieb Gahn nel 1774 riducendo il diossido con carbonio. Agli inizi del XIX secolo iniziarono ad essere riconosciuti i brevetti in chimica, e gli scienziati cominciarono a sperimentare l'effetto del manganese nella composizione dell'acciaio. Nel 1816 venne rilevato che l'aggiunta di manganese al ferro rendeva quest'ultimo più duro senza diminuirne la resilienza.
Ruolo biologico[modifica | modifica wikitesto]
Il manganese è un oligonutriente per tutte le forme di vita.
Molte classi di enzimi contengono uno o più atomi di manganese come cofattori: le ossidoriduttasi, le transferasi, le idrolasi, le liasi, le isomerasi, le ligasi, le lectine e le integrine. I polipeptidi più famosi che contengono manganese sono l'arginasi, la superossido dismutasi e la tossina della difterite.
Abbondanza[modifica | modifica wikitesto]
Giacimenti di manganese sono frequenti sulla crosta terrestre, ma distribuiti irregolarmente; quelli negli Stati Uniti sono piuttosto poveri e l'estrazione è molto costosa. L'Ucraina e il Sudafrica insieme possiedono più dell'80% di tutti i giacimenti di manganese sulla terra: altri produttori di manganese sono la Cina, il Burkina Faso, il Ghana, il Messico e l'Australia.
Grandi quantità di manganese sono presenti sul fondale degli oceani sotto forma di noduli di manganese; negli anni '60 e '70 sono stati studiati alcuni modi per raccogliere manganese dal fondale oceanico, ma senza successo. Le ricerche in materia sono state abbandonate alla fine degli anni '70.
Composti importanti[modifica | modifica wikitesto]
Il permanganato di potassio è un reagente usato comunemente in laboratorio come ossidante e in medicina e veterinaria per uso esterno, per esempio nel trattamento di alcune malattie dei pesci.
Il diossido di manganese è usato nei tipi più vecchi di pile a secco, per decolorare il vetro contaminato da tracce di ferro o per colorarlo di viola; lo stesso composto è responsabile del colore viola dell'ametista. Lo stesso composto è usato nella fabbricazione industriale di cloro e ossigeno e per vernici.
Isotopi[modifica | modifica wikitesto]
In natura il manganese è composto di un solo isotopo stabile, 55Mn. Sono stati sintetizzati 18 diversi radioisotopi di manganese: i più stabili sono il 53Mn con emivita di 3,7 milioni di anni, il 54Mn con 312,3 giorni e il 52Mn con 5,591 giorni. Tutti gli altri sono molto radioattivi con emivite di meno di tre ore, e spesso di meno di un minuto. Il manganese ha anche tre stati metastabili.
Il manganese fa parte del gruppo del ferro, che si pensa venga sintetizzato nelle stelle giganti poco prima delle esplosioni di supernova. Il manganese-53 decade in 53Cr; vista la sua relativamente breve emivita, il radionuclide naturale 53Mn è estinto sulla terra. Gli isotopi di manganese sono normalmente mescolati con isotopi di cromo e hanno applicazioni in geologia: il rapporto isotopico Mn-Cr conferma le prove fornite dal rapporto 26Al e 107Pd per quanto riguarda la primissima storia del sistema solare. Le variazioni nei rapporti 53Cr/52Cr e Mn/Cr in molti meteoriti suggeriscono che il sistema isotopico Mn-Cr derivi dal decadimento in-situ del 53Mn nei corpi planetari differenziati. Quindi il 53Mn fornisce prove ulteriori sui processi nucleosintetici immediatamente successivi alla condensazione del sistema solare.
Gli isotopi di manganese variano in peso atomico da 46 (46Mn) a 65 (65Mn). Il modo di decadimento principale prima dell'isotopo stabile più abbondante (55Mn), è la cattura K e il modo principale dopo di esso è il decadimento beta.
Precauzioni[modifica | modifica wikitesto]
Il manganese puro è tossico. Esposizione a polveri/fumi di manganese non dovrebbero oltrepassare rispettivamente il valore massimo di 5 mg/m³/1 mg/m³ OSHA PEL (Permissible Exposure Limit) 8-Hr TWA (Time-Weighted Average), a causa della loro tossicità.
Soluzioni acide di permanganato ossidano qualunque materiale organico con cui vengono a contatto: questa reazione genera calore sufficiente a incendiare alcune sostanze organiche.
Tossicità[modifica | modifica wikitesto]
Un'intossicazione cronica sull'arco di più anni da mangano (manganismo) è caratterizzata dai sintomi tipici del parkinsonismo, ovvero aumento del tono muscolare, tremore, instabilità posturale, ipoamimia. Si tratta a tutti gli effetti di una forma della sindrome di Parkinson secondaria. Per questo il manganese è elencato nella lista delle sostanze pericolose stilata dall'OSHA.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1.
- R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2010).
- Los Alamos National Laboratory – Manganese, su periodic.lanl.gov.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Permanganato di potassio
- Magnete
- Elemento chimico
- Tavola periodica
- Eptossido di dimanganese
- Nitrato manganoso
- Solfato manganoso
- Miniera di Gambatesa
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikiquote contiene citazioni di o su manganese
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «manganese»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su manganese
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Manganese, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- (EN) Manganese, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Manganese, su WebElements.com.
- (EN) Manganese, su EnvironmentalChemistry.com.
- International Manganese Institute, su manganese.org.
- Parkinson's Disease and Manganese, su onlinelawyersource.com. URL consultato il 19 dicembre 2004 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2005).
- Museo Minerario di Gambatesa, su minieragambatesa.it.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 25173 · LCCN (EN) sh85080479 · GND (DE) 4037315-0 · BNF (FR) cb11938451d (data) · BNE (ES) XX530755 (data) · NDL (EN, JA) 00567440 |
---|