Nichel
Nichel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | nichel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 8 908 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 3F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 58,6934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 135(149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2,3 (debolmente basico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido (ferromagnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 728 K (1 455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 186 K (2 913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 6,59×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 237 Pa a 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4970 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,91 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 14,3×106/(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 90,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 5 300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il nichel (o nichelio) è l'elemento chimico di numero atomico 28 e il suo simbolo è Ni.
Il nome deriva dal nome svedese Nickel, diminutivo di Nicolaus, anticamente associato a persona da poco, folletto o ragazzo irrequieto, troppo pieno di vitalità[1]. Esiste poi il derivato tedesco Kupfernickel ("rame del diavolo"), nome dato dai minatori che, cercando il rame, trovavano invece questo elemento e ne davano la colpa a un genio maligno[2].
Cenni storici[modifica | modifica wikitesto]
Il nichel si usa almeno dal 3500 a.C.: alcuni bronzi provenienti da quella che è oggi la Siria contengono fino al 2% di nichel. Inoltre esistono alcuni manoscritti cinesi che suggeriscono che il "rame bianco" (paitung) fosse in uso in Oriente fra il 1700 e il 1400 a.C. Comunque, poiché i minerali di nichel possono facilmente essere confusi con minerali di argento, l'uso consapevole del nichel in quanto tale risale all'era contemporanea.
I minerali che contengono nichel, come la niccolite o falso rame, erano apprezzati anticamente per il colore verde che conferivano al vetro. Nel 1751 il mineralogista svedese Axel Fredrik Cronstedt, tentando di estrarre rame dalla niccolite, ottenne invece un metallo bianco-argenteo che battezzò nickhel, dal tedesco Kupfernickel (falso rame) o da nickel (folletto, diavoletto).
La prima moneta di nichel puro venne coniata nel 1881, mentre monete in nichel-rame vennero emesse da tre sovrani del regno indo-greco nel II secolo a.C.
Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
Il nichel è un metallo argenteo. Appartiene al blocco del ferro ed è duro, malleabile e duttile.
Il nichel è uno dei cinque elementi ferromagnetici. Si accompagna molto spesso con il cobalto: entrambi si possono trovare nel ferro meteorico. È assai apprezzato per le proprietà che conferisce alle leghe metalliche di cui fa parte. La moneta statunitense detta "nichelino"[3] a causa della particolare lega usata non è ferromagnetica, mentre l'equivalente canadese lo era fino all'anno di conio 1958 compreso.
Lo stato di ossidazione più comune del nichel è +2, ma sono stati osservati anche complessi di nichel in stati di ossidazione 0, +1 e +3.
Disponibilità[modifica | modifica wikitesto]
La maggior parte di tutto il nichel viene estratto da due tipi di deposito minerale; il primo tipo è costituito da lateriti in cui i minerali principali sono limonite nichelifera [(Fe,Ni)O(OH)] e garnierite (un silicato idrato di nichel). Il secondo tipo è costituito da depositi di solfuri di origine magmatica in cui il principale minerale è la pentlandite [(Ni,Fe)9S8]. Il nichel si trova anche nella kamacite, una lega naturale di ferro e nichel.
Le riserve maggiori di nichel sono in Australia e Nuova Caledonia e ammontano a circa il 45% delle riserve totali note.
Si stima che, a partire dalle zone emerse in cui si è osservato almeno 1% di concentrazione di nichel, le risorse di nichel disponibili siano almeno 130 milioni di tonnellate, circa il doppio delle riserve già note. Il 60% è in lateriti e il 40% in depositi di solfuri.
Nel 2011 la Russia è stato il più grande produttore di nichel con circa il 20% della produzione mondiale seguito da vicino da Canada, Australia, Indonesia e Filippine, come riportato da "US Geological Survey"[4].
Isotopi[modifica | modifica wikitesto]
Gli isotopi stabili esistenti in natura sono 5: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni e 64Ni. 58Ni è il più abbondante (68,077%).
Del nichel sono stati inoltre identificati 18 isotopi radioattivi, di cui il più stabile è 59Ni con un'emivita di 76.000 anni, seguito da 63Ni (100,1 anni) e da 56Ni (6,077 giorni). Tutti gli altri isotopi hanno un'emivita inferiore alle 60 ore e nella maggior parte di essi inferiore ai 30 secondi.
56Ni viene prodotto in grandi quantità nelle supernove di tipo II; lo spettro della luce di queste supernove corrisponde a quello atteso dal decadimento di 56Ni in 56Co e successivamente in 56Fe.
59Ni è un radionuclide di origine cosmica che grazie al suo tempo di dimezzamento trova impiego in geologia per eseguire datazioni. È stato usato per datare l'età delle meteoriti e per stimare l'abbondanza di pulviscolo cosmico nei ghiacci e nei sedimenti terrestri.
60Ni è il prodotto di decadimento dell'estinto radionuclide 60Fe (emivita: 2,6 milioni di anni). L'abbondanza di 60Ni presente in materiale di origine extra-terrestre può aiutare a far luce sull'origine e sulla storia del sistema solare.
Applicazioni[modifica | modifica wikitesto]
Circa il 77% del nichel consumato nel mondo occidentale viene impiegato per fabbricare acciaio inox austenitico; un altro 12% viene impiegato in superleghe. Il restante 23% del fabbisogno è diviso fra altri tipi di acciaio, batterie ricaricabili, catalizzatori e altri prodotti chimici, conio, prodotti per fonderia e placcature[senza fonte].
Data la sua ottima resistenza all'ossidazione, il nichel è impiegato:
- nella produzione di acciaio inossidabile e altre leghe resistenti alla corrosione;
- nella produzione di acciaio al nichel, usato per impieghi a bassa temperatura;
- nella produzione di alnico, una lega usata nei magneti;
- nella produzione di mumetal, che ha una permeabilità magnetica particolarmente alta e si usa per schermare campi magnetici;
- nella produzione di monel, una lega di nichel estremamente resistente alla corrosione usata per eliche di navi, attrezzature da cucina e tubature di impianti chimici industriali;
- nella produzione di leghe a memoria di forma, come il nitinol, usate in robotica e in endodonzia, un ramo dell'odontoiatria;
- nella produzione di batterie ricaricabili come le batterie al nichel-idruro metallico e al nichel-cadmio;
- nella monetazione: negli Stati Uniti e in Canada il nichel è usato nelle monete da un centesimo; in Italia le monete da 50 e 100 lire erano fatte di acmonital o di cupronichel, due leghe di nichel. È contenuto nelle monete da 1 e 2 euro. Molti altri stati usano o hanno usato nichel nelle loro monete;
- nell'elettrodeposizione;
- nella realizzazione di crogiuoli per laboratori chimici;
- nell'idrogenazione degli oli vegetali: il nichel finemente polverizzato è un catalizzatore;
- nel rivestimento di ferro, ottone e altri materiali metallici;
- nella produzione di certe leghe, come per esempio l'argento tedesco.
Monete (Fiorino olandese) in nichel
Schema di un cavo in mumetal
Importanza biologica[modifica | modifica wikitesto]
Molti degli enzimi del tipo idrogenasi contengono nichel in aggiunta agli aggregati ferro-zolfo. I siti nichel in queste idrogenasi hanno il compito di ossidarsi piuttosto che di sviluppare idrogeno: pare che il sito nichel cambi il suo stato di ossidazione durante l'azione dell'enzima e sono state presentate prove a sostegno dell'ipotesi che i centri nichel siano i reali siti attivi di questa classe di enzimi.
Il Co-F430, un coenzima nichel-tetrapirrolo, è presente nella metil-CoM-riduttasi e nei batteri metanogeni. Il tetrapirrolo è un intermedio nella struttura fra porfirina e corrina. Di recente sono state osservate variazioni sia nello stato di ossidazione sia nel tipo di coordinazione del nichel all'interno di tale enzima.
Esiste anche una carbonio-monossido-deidrogenasi contenente nichel della cui struttura si sa molto poco.
Tossicità[modifica | modifica wikitesto]
Simboli di rischio chimico | |
---|---|
pericolo | |
frasi H | 351 - 372 - 317 - 412 |
frasi R | R 40-43 |
consigli P | 281 - 273 - 308+313 - 302+352 [5] |
frasi S | S 2-22-36 |
Le sostanze chimiche vanno manipolate con cautela | |
Avvertenze |
La principale fonte di esposizione al nichel è il consumo orale poiché questo metallo si trova sia nel cibo che nell'acqua ed è presente come elemento contaminante per cause umane. Alcuni esempi: rubinetti di nichel che contaminano le acque ed il suolo, sottoprodotti industriali dell'attività di miniere e fonderie, uso di pentole e tegami in leghe di nichel, uso di piatti dipinti con vernici contenenti nichel. Altre forme di esposizione sono quella aerea: aria inquinata dalle raffinerie di nichel, combustione dei carburanti fossili, fumo di tabacco, Il contatto della pelle con gioielli, monete, shampoo e detergenti è un'altra forma di esposizione al nichel. Infine una forma meno comune di esposizione cronica al nichel è l'emodialisi poiché tracce di ioni nichel possono essere assorbiti nel plasma a causa dell'azione chelante dell'albumina. La quantità media a cui la maggior parte delle persone è esposta non rappresenta un pericolo per la salute umana. La maggior parte del nichel assorbito quotidianamente dagli umani è rimosso per via renale ed eliminato attraverso le urine, oppure passa non modificato attraverso il tratto gastrointestinale senza essere assorbito. Il nichel non è causa di intossicazioni da accumulo, tuttavia le dosi massicce o l'esposizione cronica possono rappresentare un rischio professionale a causa della sua tossicità acuta e della sua cancerogenicità.[6]
L'esposizione (TLV-TWA) al nichel metallico e ai suoi sali solubili non dovrebbe superare gli 0,05 mg/m³ per 40 ore a settimana; fumi e polveri di solfuro di nichel sono considerati cancerogeni; molti altri composti del nichel sono sospetti cancerogeni.
Il nichel tetracarbonile ([Ni(CO)4]) è un gas estremamente tossico la cui tossicità è la combinazione della tossicità del metallo con la tendenza del composto a dissociarsi liberando monossido di carbonio, anch'esso altamente tossico.
Alcune persone possono mostrare ipersensibilità al nichel che si manifesta sulle zone della pelle esposte ad esso. L'Unione europea regola per decreto la quantità di nichel che può essere contenuta in prodotti che sono a contatto con la pelle. Nel 2002 in un articolo della rivista Nature alcuni ricercatori hanno dimostrato che le monete da 1 e 2 euro eccedono questi limiti. Sembra che questo sia dovuto ad una reazione galvanica.[non chiaro]
Leghe di nichel[modifica | modifica wikitesto]
Il nichel è un elemento che presenta le seguenti caratteristiche
- elevata duttilità
- ottima resistenza alla corrosione
- ottima resistenza meccanica ad alte temperature
Con l'aggiunta di alcuni elementi di lega è possibile enfatizzare alcune di queste proprietà. Ad esempio l'aggiunta di molibdeno e cromo aumenta la resistenza alla corrosione della lega.
Una comune applicazione delle leghe di nichel è nei materiali strutturali impiegati nella costruzione dei turbogas poiché in questi impianti coesistono condizioni molto avverse per i materiali quali: alte temperature, ambiente corrosivo ed alte sollecitazioni.
Si evidenziano in particolare tre diverse leghe di nichel.
- Nichel commercialmente puro
- Leghe nichel-cromo
- Leghe nichel-cromo-ferro
Il nichel commercialmente puro è identificato solitamente con una numerazioni standard (Es: 200, 201, 270) . Queste leghe sono induribili mediante incrudimento, a queste leghe vengono spesso aggiunti particolari alliganti quali alluminio e titanio al fine di migliorare le capacità meccaniche.
Le leghe di nichel-cromo, chiamate anche nimonic, sono costituite generalmente da circa l'80% di nichel e da circa il 20% di cromo, più piccole percentuali di altri alliganti; sono leghe con le seguenti proprietà
- Ottima resistenza alla corrosione dovuta anche alla presenza del cromo che ossidando genera una patina protettiva sulla superficie del pezzo
- Basso carico di snervamento
Le leghe nichel-cromo-ferro (inconel o hastelloy a seconda degli elementi di lega disciolti) sono leghe solitamente composte da circa il 70% di nichel, il 20% di cromo, il 10% di ferro più piccole percentuali di altri alliganti. Il ferro in particolare serve a sostituire il nichel che risulta essere molto più costoso. In particolare le hastelloy (forte presenza di molibdeno) risultano particolarmente efficaci nella resistenza alla corrosione.
I cupronichel sono le leghe di rame in cui il nichel è il principale elemento aggiunto. Sono caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione in ambienti marini (si usano in impianti di dissalazione e condensatori marini); notevole è la resistenza meccanica, in particolare all'erosione.
Citazioni letterarie[modifica | modifica wikitesto]
- Al nichel è dedicato uno dei racconti del Sistema periodico di Primo Levi.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Ottavio Lurati, Toponymie et géologie, in Quaderni di semantica, 2, anno XXIX, dicembre 2008, p. 446.
- ^ Peter W. Atkins, Chimica Generale p.623; ISBN 88-08-15276-6
- ^ Effettivamente, vengono indicate con questo nome tutte le monete di piccolo taglio a base di nichel, come anche quella da 20 centesimi di lira, coniata da re Umberto I di Savoia. lamoneta.it, su numismatica-italiana.lamoneta.it.
- ^ Peter H. Kuck, Mineral Commodity Summaries 2012: Nickel (PDF), United States Geological Survey. URL consultato il 19 novembre 2008.
- ^ scheda del nichel in polvere su IFA-GESTIS, su gestis-en.itrust.de.
- ^ Claudio Butticè, Nickel Compounds, in Colditz, Graham A. (a cura di), The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society[collegamento interrotto], Seconda Edizione, Thousand Oak, SAGE Publications, Inc., 2015, pp. 828–831, ISBN 9781483345734..
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1.
- R. Barbucci, A. Sabatini e P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2010).
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Leghe di nichel
- Nichel nativo
- Nichelatura
- London Metal Exchange – mercato dei metalli non ferrosi
- Nitrato di nichel
- Solfato di nichel
- Sindrome da allergia sistemica al nichel
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «nickel»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nichel
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Nichel, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- (EN) Nichel, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN, FR) Nichel, su Enciclopedia canadese.
- (EN) Ni, su WebElements.com.
- (EN) Ni, su EnvironmentalChemistry.com.
- Articolo su "Nature" sul nichel emesso dalle monete dell'euro, su nature.com.
- (EN) London Metal Exchange, su lme.co.uk. URL consultato il 27 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 16 dicembre 2008).
- Allergia al Nickel, su verna.blog.tiscali.it. URL consultato il 21 settembre 2008 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2009).
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 20098 · LCCN (EN) sh85091772 · GND (DE) 4042133-8 · BNF (FR) cb119445481 (data) · NDL (EN, JA) 00568497 |
---|