Vanadio
Vanadio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | vanadio, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 6 110 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 4F3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 50,9415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 135(171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d34s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 5,3 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubico a corpo centrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | Solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 2 175 K (1 902 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 682 K (3 409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 8,32×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 452 J/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 20,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 3,06 Pa a 2 175 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4560 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,63 (scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 490 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 4,89×106/(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 30,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 650,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2 830 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 4 507 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 6 298,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il vanadio è l'elemento chimico di numero atomico 23 e il suo simbolo è V. Elemento raro che si trova sotto forma di composto in certi minerali, è un metallo di transizione duro, grigio argenteo, duttile. Puro si trova raramente in natura, ma una volta isolato artificialmente, la formazione di uno strato di ossido (passivazione) stabilizza il metallo libero contro ulteriori ossidazioni.
I composti del vanadio vennero scoperti da Andrés Manuel del Río nel 1801 in Messico, grazie all'analisi di un nuovo minerale (chiamato "piombo marrone"), in cui capì che le sue qualità erano dovute alla presenza di un elemento sconosciuto, che chiamò erythronium (da greco "rosso") in quanto, in seguito a riscaldamento, la maggior parte dei sali diventano rossi. Quattro anni più tardi, tuttavia fu (erroneamente) ritenuto dagli altri scienziati identico al cromo. I cloruri di vanadio sono stati prodotti nel 1830 da Nils Gabriel Sefström che in tal modo dimostrò la presenza di un nuovo elemento, per il quale coniò il nome di "vanadio" dalla dea scandinava della bellezza e della fertilità, Vanadis (Freia). Nel 1867, Henry Enfield Roscoe ottenne l'elemento puro.
Il vanadio si trova naturalmente in circa 65 minerali diversi e nei depositi di combustibili fossili. Viene prodotto in Cina e in Russia dalle scorie delle fonderie di acciaio; altri paesi lo producono sia dalla polvere di scarico dell'olio pesante o come sottoprodotto dell'estrazione dell'uranio. Si usa soprattutto in metallurgia, per la produzione di leghe di acciaio speciali, come gli acciai per utensili super rapidi. Il più importante composto industriale di vanadio, il pentossido di vanadio, viene usato come catalizzatore per la produzione di acido solforico.
Grandi quantità di ioni di vanadio si trovano in alcuni organismi, probabilmente come tossina. L'ossido e alcuni altri sali di vanadio presentano una tossicità moderata. Particolarmente nell'ambiente marino, il vanadio viene utilizzato in alcune forme di vita come centro attivo di enzimi.
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio è stato inizialmente scoperto da Andrés Manuel del Río, un mineralogista spagnolo, a Città del Messico nel 1801, che lo chiamò "piombo bruno". Attraverso una serie di esperimenti chimici, notò che il materiale assumeva colorazioni simili a quelle del cromo, lo chiamò quindi paracromo. Successivamente, osservando che la maggior parte dei suoi sali avevano colorazione rossa, cambiò nuovamente il nome in eritronio. Un chimico francese suggerì che l'elemento scoperto da del Río altro non fosse che del cromo impuro, del Río pensò di essersi sbagliato ed accettò l'affermazione.
Nel 1830 il chimico svedese Jöns Jacob Berzelius e il suo allievo Nils Gabriel Sefström riscoprirono il vanadio in un ossido trovato mentre lavoravano su alcuni minerali ferrosi[1] e successivamente durante lo stesso anno Friedrich Wöhler confermò la validità del precedente lavoro di del Río.
Il vanadio metallico fu isolato per la prima volta da Henry Enfield Roscoe nel 1867, che lo ottenne per riduzione del cloruro di vanadio(II) (VCl2) con l'idrogeno.
Il nome "vanadio" deriva dal nome della dèa Vanadis, dèa della bellezza nella mitologia norrena. Fu scelto per la bellezza e per la varietà dei colori dei composti del vanadio.
Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio è presente con abbondanza dello 0,0136% (136 ppm) cioè è il quinto elemento per abbondanza tra gli elementi di transizione (dopo ferro, titanio, manganese e zirconio).
Il vanadio è un metallo bianco lucente, duro e duttile. Ha una buona resistenza alla corrosione da parte degli alcali, dell'acido solforico e dell'acido cloridrico. Esposto all'aria si ossida rapidamente a temperature superiori a 933 K (660 °C), ricoprendosi di una patina superficiale di ossido.
Il vanadio ha una buona consistenza ed una piccola sezione d'urto con i neutroni provenienti dalla fissione nucleare, ciò lo rende adatto per l'impiego in applicazioni legate alla produzione di energia nucleare.
Chimicamente manifesta un comportamento intermedio tra metallo e non-metallo, sia acido che basico.
Gli stati di ossidazione più frequentemente assunti dal vanadio nei suoi composti sono +2, +3, +4 e +5. In un esperimento di laboratorio è possibile osservare colorimetricamente il passaggio del vanadio attraverso questi stati di ossidazione durante la riduzione del vanadato di ammonio NH4VO3 con zinco metallico.
In rari casi il vanadio può assumere anche numero di ossidazione +1.
Applicazioni[modifica | modifica wikitesto]
Circa l'80% del vanadio prodotto viene usato come lega ferro-vanadio o come additivo per l'acciaio. Tra gli altri usi rientrano:
- leghe metalliche quali:
- acciai inossidabili speciali, ad esempio per produrre ferri chirurgici;
- acciai per utensili ad alta velocità e resistenti alla ruggine (ad esempio chiavi esagonali);
- mescolato a leghe di alluminio e titanio, usato nei motori jet ed in applicazioni aeronautiche;
- per via della piccola sezione d'urto con i neutroni di fissione, viene impiegato nell'industria nucleare;
- nastri di gallio-vanadio sono contenuti nei magneti superconduttori (175000 G);
- composti di vanadio sono usati come catalizzatori nella produzione dell'anidride maleica, del propilene[2], dell'acido acrilico[3][4][5][6] e dell'acido solforico;
- il pentossido di vanadio (V2O5) è usato nelle ceramiche ed è anche un catalizzatore in alcuni processi industriali;
- è utilizzato anche per i supercondensatori[7], rivestimenti[8] e batteria di flusso redox[9];
- il vetro rivestito di diossido di vanadio (VO2) blocca la radiazione infrarossa (ma non la luce visibile) ad alcune specifiche temperature.
Ruolo biologico[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio è un componente essenziale di alcuni enzimi, in particolare la vanadio-nitrogenasi, usata da alcuni microorganismi per fissare l'azoto. Il vanadio è essenziale per alcuni organismi marini – gli ascidiacea ed i tunicati – dove è presente nelle proteine del loro sangue in concentrazione anche un milione di volte superiore a quella dell'acqua marina circostante. Piccole quantità di vanadio sono essenziali anche per i topi ed i polli, in cui una carenza può portare ad una crescita ridotta ed a problemi nella riproduzione.
Dalla sperimentazione su alcuni modelli animali ed umani, la somministrazione di composti di vanadio sembra poter alleviare i sintomi del diabete mellito, similmente all'effetto del cromo, sul metabolismo degli zuccheri. Una larga parte della ricerca è stata dedicata al diabete mellito con lo scopo di trovare un migliore trattamento per questa malattia. In particolare, la ricerca fisiopatologica nei ratti suggerisce che il vanadio potrebbe essere un possibile agente terapeutico grazie alla sua attività sulla secrezione insulinica ed alle sue proprietà insulino-simili a livello periferico. Infatti la dimostrazione che tracce di vanadio posseggano capacità analoghe all'insulina nelle cellule isolate, nei tessuti ed in vivo, ha generato un notevole entusiasmo per il suo potenziale valore terapeutico nel diabete umano.
La letteratura scientifica ha però pubblicato studi volti a delucidare i meccanismi con cui il vanadio esercita i suoi effetti insulino-simili. Innanzitutto il vanadio come ione metallico (V+3 o V+5) di per sé non rappresenta la specie biologica attiva al riguardo. Lo ione vanadato (VO43-) possiede già effetti biologici dato che è risultato inibire l'attività di alcune fosfo-proteina fosfatasi, in particolare quelle che staccano i gruppi fosfato dai residui di tirosina (fosfotirosin-fosfatasi o PTPs). Il suo effetto riguarda anche la PTP-1B, che è la fosfotirosina fosfatasi che disattiva il recettore insulinico e che sembra funzionare in modo esagerato nel diabete mellito. Ancora più attivo del vanadato è lo ione perossi-vanadato (-O-O-VO2), che inibisce la PTP-1b con meccanismo ossidoriduttivo. Nel sito catalitico dell'enzima, infatti, esiste un residuo di cisteina molto reattivo che è stato provato essere il bersaglio degli anioni del vanadio.
È chiaro che il trattamento con vanadio porta alla correzione di diverse anomalie associate al diabete, nel metabolismo glucidico e lipidico e nell'espressione genica. Comunque, molti di questi effetti insulino-simili in vivo possono essere attribuiti all'osservazione che il potere ipoglicemizzante del vanadio dipende dalla presenza di insulina endogena, mentre il fatto che l'omeostasi metabolica nei modelli animali non sembra essere interessata, testimonia che il vanadio non agisce del tutto indipendentemente in vivo, bensì aumenta la sensibilità dei tessuti a bassi livelli plasmatici d'insulina.
Un'altra considerazione cruciale è la dipendenza dalla dose, poiché gli effetti insulino-simili del vanadio nelle cellule isolate, sono stati spesso provati ad alte concentrazioni, che non sono normalmente raggiunte nel trattamento cronico in vivo, potendo indurre effetti collaterali tossici.
Inoltre il vanadio sembra essere selettivo per specifiche funzioni dell'insulina in alcuni tessuti, mentre non riesce ad influenzarne altre.
Quindi l'obiettivo è quello di verificare l'evidenza che il vanadio sia o meno un agente insulino-simile a basse concentrazioni in vivo. Considerando gli effetti del vanadio sul metabolismo glucidico e su quello lipidico, si può concludere che esso non agisce globalmente, ma in modo selettivo, migliorando piuttosto che imitando gli effetti dell'insulina in vivo.
Alla luce di quanto sopra, le proprietà antidiabetiche dei derivati del vanadio, prospettano una nuova classe di composti con promettenti capacità terapeutiche e favorevoli caratteristiche farmacocinetiche, dovute innanzitutto alla via di somministrazione orale.
Disponibilità[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio non si trova mai puro in natura (ad eccezione del fungo Amanita muscaria, che ne contiene in minime dosi). È presente in circa 65 minerali, tra cui la patrónite (VS4), la vanadinite [Pb5(VO4) 3Cl] e la carnotite [K2(UO2)2(VO4)2·3H2O]. Il vanadio è anche presente nella bauxite ed in giacimenti di combustibili fossili quali petrolio, carbone e sabbie catramose.
Lo spettro del vanadio è stato anche osservato nella luce del Sole e di alcune altre stelle.
Molto del vanadio metallico prodotto viene ottenuto dalla riduzione del pentossido di vanadio (V2O5) con calcio metallico o, in quantitativi minori, attraverso il processo van Arkel-de Boer.
Composti[modifica | modifica wikitesto]
Il pentossido di vanadio (V2O5) si usa come catalizzatore e come fissante per colori. Di colore giallo. È estremamente tossico se respirato, ed è anche pericoloso per l'ambiente.
Il vanadilsolfato (VOSO4), detto anche solfato ossido idrato di vanadio (IV), viene usato (ma la sua utilità è controversa) come integratore dietetico per aumentare i livelli di insulina e nel culturismo. Se sia realmente efficace per i culturisti resta comunque da dimostrare; in ogni caso, tale composto è tossico ad alte dosi.
I vanadati, sali ottenuti dall'acido vanadico, sono generalmente molto colorati (perlopiù nello spettro cromatico del giallo) e molti trovano impiego come pigmenti per applicazioni vernicianti o dove siano richieste caratteristiche che i pigmenti organici non raggiungono. Il monovanadato di sodio è il più semplice, mentre molto usato è il vanadato di bismuto. I vanadati sono generalmente tossici, soprattutto quelli più solubili come il vanadato d'ammonio che vengono assorbiti velocemente dall'organismo.
Isotopi[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio in natura è costituito di un solo isotopo, il 51V, che è l'unico stabile. Sono stati sintetizzati altri 15 radioisotopi, di cui i più stabili sono il 50V con una emivita di 1,4×1017 anni, il 49V con 330 giorni, e il 48V con 15,9735 giorni. Tutti gli altri isotopi hanno emivite di meno di un'ora, e anzi la maggioranza non raggiunge i 10 secondi. Il vanadio ha anche un meta stato.
Gli isotopi di vanadio vanno in peso atomico da 43,981 (43V) a 59,959 (49V). Il modo di decadimento più frequente prima dell'isotopo stabile più abbondante (il 51V) è la cattura elettronica, che produce isotopi di titanio; il modo di decadimento più frequente dopo di esso è il decadimento beta, che produce isotopi di cromo.
Precauzioni[modifica | modifica wikitesto]
Il vanadio in polvere è infiammabile e tutti i suoi composti sono considerati altamente tossici, causa di cancro alle vie respiratorie quando vengono inalati. Il più pericoloso è il pentossido di vanadio.
L'OSHA (l'ente statunitense per la sicurezza sul lavoro) ha fissato un limite di esposizione TLV-TWA di 0,05 mg/m³ per il pentossido di vanadio in polvere e di 0,1 mg/m³ per i vapori del medesimo. Un limite di 35 mg/m³ di composti di vanadio è considerato critico; non va mai superato in quanto è alta la probabilità che causi danni permanenti o la morte.
Citazioni letterarie[modifica | modifica wikitesto]
- Al vanadio è dedicato uno dei racconti de Il sistema periodico di Primo Levi.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Icilio Guareschi, Jöns Jacob Berzelius e la sua opera scientifica: Brevi cenni sulla Chimica nella prima metà del secolo XIX, Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1915
- ^ Leticia Schacht, Juan Navarrete e Persi Schacht, Influence of Vanadium Oxidation States on the Performance of V-Mg-Al Mixed-Oxide Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Propane, in Journal of the Mexican Chemical Society, vol. 54, n. 2, June 2010, pp. 69–73. URL consultato il 23 gennaio 2018.
- ^ The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts (PDF), in Journal of Catalysis, vol. 311, pp. 369-385. URL consultato il 23 gennaio 2018 (archiviato dall'url originale il 15 febbraio 2016).
- ^ Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol, in ACS Catalysis, vol. 3, n. 6, pp. 1103-1113.
- ^ Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid (PDF), in Journal of Catalysis, vol. 285, pp. 48-60. URL consultato il 23 gennaio 2018 (archiviato dall'url originale il 30 ottobre 2016).
- ^ Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts (PDF).
- ^ Levi T. Thompson, Paul Rasmussen e Gunnar Walther, Transition metal carbide or nitride or boride based supercapacitors with metal foam electrode substrate, 12 ottobre 2011. URL consultato il 23 gennaio 2018.
- ^ S. A. Castro-Hermosa, J. E. Alfonso e J. J. Olaya, Electro chemical characterization of V X NbY C Z/BiX TiY O Z coatings produced through thermo-reactive diffusion and the sputtering technique, in Revista mexicana de física, vol. 62, n. 2, April 2016, pp. 138–143. URL consultato il 23 gennaio 2018.
- ^ Kolja Alexander BROMBERGER, Tom Smolinka e Joachim Went, Brevetto EP3090454A1 - Anordnung elektrochemischer zellen, in Google Books, 4 dicembre 2014. URL consultato il 23 gennaio 2018.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1.
- R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2010).
- (EN) Mechanism of Vanadium action: insulin-mimetic or insulin-enhancing agent? [Can J Physiol Pharmacol 2000 Oct; 78 (10):829-47]
- (EN) Vanadium and diabetes: pancreatic and peripheral insulinomimetic properties [Ann Pharm Fr 2000 Oct; 58 (5):531].
- (EN) Marfaing-Jallat P, Penicaud L. Effect of vanadium on regional brain glucose utilization in rats. Physiol Behav. 1993 Aug; 54(2):407-9.
- (EN) Kiersztan A et al. Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits. Biochem Pharmacol. 2002 Apr 1; 63(7):1371-82.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «vanadio»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su vanadio
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Vanadio, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- (EN) Vanadio, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Vanadio, Los Alamos National Laboratory.
- (EN) Vanadio, su WebElements.com.
- (EN) Vanadio, su EnvironmentalChemistry.com.
- Scheda sul Vanadio, su AMM.com. URL consultato il 1º gennaio 2005 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2005).
- Vanadio, Mineral Information Institute. URL consultato il 1º gennaio 2005 (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2006).
- ATSDR – ToxFAQs: Vanadio, su atsdr.cdc.gov. URL consultato il 1º gennaio 2005 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2009).
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85142005 · GND (DE) 4187375-0 · BNF (FR) cb122626454 (data) · NDL (EN, JA) 00560502 |
---|